ゴミ処理用バケット
GARBAGE BUCKET
多様なゴミを最適なバケットでスムーズに処理。
都市ゴミ、粗大ゴミ、焼却灰まで、清掃工場、廃棄物処理場等で搬送荷役を効率的に処理できる高性能バケット。
電動油圧式は強力なグリップ力と安定した作業性を、ロープ式はシンプルな構造による扱いやすさと高いコストパフォーマンスを実現。
作業環境や用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。
.jpg)
都市ゴミや一般ゴミの搬送・荷役作業に適したバケットです。長いフォーク状の爪が特徴で、ゴミを効率よく掴み、運搬できます。油圧駆動によるスムーズな開閉機構により、作業の効率化を実現し、連続した荷役作業にも対応可能です。
容量 (㎥) | 質量 (T) | 電動機 (kw) | 開閉時間 | A | A1 | B | B1 | C | C1 | H | H1 | |
50Hz 開/閉 | 60Hz 開/閉 |
|||||||||||
1.0 | 1.4 | 5.5 | 7/10 | 6/8.5 | 1520 | 1820 | 1238 | 1294 | 1840 | 2140 | 1460 | 1450 |
1.6 | 1.5 | 7.5 | 7/10 | 6/8.5 | 1640 | 1860 | 1275 | 1344 | 2120 | 2420 | 1590 | 1490 |
2.0 | 1.7 | 7.5 | 7/10 | 6/8.5 | 1767 | 1980 | 1386 | 1450 | 2400 | 2700 | 1756 | 1560 |
2.5 | 2.0 | 7.5 | 9.5/13.5 | 8/11 | 1820 | 2030 | 1490 | 1550 | 2500 | 2800 | 1800 | 1570 |
3.0 | 2.4 | 7.5 | 9.5/13.5 | 8/11 | 2090 | 2300 | 1556 | 1620 | 2760 | 3060 | 1970 | 1670 |
3.5 | 2.8 | 11 | 8/13 | 7/11 | 2120 | 2320 | 1556 | 1620 | 2840 | 3140 | 2030 | 1830 |
4.0 | 2.9 | 11 | 8/13 | 7/11 | 2200 | 2400 | 1656 | 1720 | 3000 | 3300 | 2130 | 1870 |
5.0 | 3.2 | 15 | 8/13 | 7/11 | 2540 | 2700 | 1760 | 1840 | 3170 | 3470 | 2270 | 1940 |
6.0 | 3.5 | 15 | 8/13 | 7/11 | 2610 | 2840 | 1860 | 1940 | 3330 | 3780 | 2370 | 2020 |
7.0 | 4.0 | 15 | 8/13 | 7/11 | 2700 | 2950 | 1976 | 2040 | 3520 | 3920 | 2470 | 2080 |
8.0 | 5.0 | 22 | 8.5/14 | 7/12 | 3050 | 3260 | 2076 | 2140 | 3800 | 4200 | 2600 | 2200 |
10.0 | 6.0 | 22 | 8.5/14 | 7/12 | 3150 | 3350 | 2276 | 2340 | 4000 | 4400 | 2700 | 2250 |
12.0 | 7.5 | 30 | 10/14 | 8/12 | 3380 | 3620 | 2370 | 2460 | 4200 | 4600 | 2900 | 2430 |
13.5 | 7.8 | 30 | 10/14 | 8/12 | 3440 | 3700 | 2500 | 2560 | 4380 | 4780 | 3000 | 2470 |
15.0 | 8.5 | 30 | 10/14 | 8/12 | 3540 | 3800 | 2600 | 2660 | 4550 | 4950 | 3100 | 2530 |
.jpg)
都市ゴミや一般ゴミはもちろん、大型の粗大ゴミまで対応可能な多用途バケットです。バケットには5~6本の爪を搭載し、それぞれの爪が個別に作動する仕組みを採用。ゴミの形状に関わらず、しっかりと掴んで離さないため、作業効率の向上と確実な荷役作業を実現します。また、頑丈な設計により耐久性も高く、長期間の使用に耐える信頼性の高いモデルです。
容量 (㎥) | 質量 (T) | 電動機 (kw) | 開閉時間 | 略図 | A | C | C1 | H | H1 | |
50Hz 開/閉 | 60Hz 開/閉 |
|||||||||
2.0 | 1.7 | 7.5 | 7.5/11 | 6/9 | A図 | 1500 | 2160 | 2450 | 1770 | 1530 |
3.0 | 1.9 | 7.5 | 10/14.5 | 8/12 | A図 | 1840 | 2540 | 2900 | 2080 | 1780 |
4.0 | 2.2 | 7.5 | 10/14.5 | 8/12 | A図 | 2180 | 2800 | 3180 | 2200 | 1770 |
5.0 | 2.8 | 11 | 10/14.5 | 8/12 | B図 | 1120 | 1500 | 1680 | 2390 | 1900 |
6.0 | 3.2 | 15 | 10/12.5 | 7/10 | B図 | 1140 | 1600 | 1800 | 2490 | 1920 |
8.0 | 4.3 | 22 | 10/14 | 8/12 | C図 | 2500 | 3800 | 4200 | 2900 | 2090 |
10.0 | 4.6 | 22 | 10/14 | 8/12 | C図 | 2600 | 4000 | 4400 | 3000 | 2130 |
12.0 | 5.0 | 22 | 10/14 | 8/12 | C図 | 2700 | 4250 | 4650 | 3100 | 2200 |
16.0 | 6.4 | 30 | 10/16 | 8.5/13 | C図 | 3100 | 4700 | 5200 | 3350 | 2450 |
20.0 | 6.8 | 30 | 10/16 | 8.5/13 | C図 | 3300 | 5200 | 5700 | 3600 | 2530 |
25.0 | 8.5 | 37 | 11/18.5 | 9.5/15.5 | C図 | 3550 | 5460 | 6000 | 3650 | 2600 |
30.0 | 10.0 | 37 | 11/18.5 | 9.5/15.5 | C図 | 3700 | 5900 | 6500 | 3900 | 2650 |
.jpg)
主に焼却灰を取り扱うために設計されたバケットです。特殊なシェル構造と専用の爪を備え、大量の焼却灰を確実に掴むことが可能。さらに、防水構造を採用しており、湿気や腐食を防止し、長期間の使用にも耐える優れた耐久性を誇ります。耐久性と掴み効率の両立により、作業の能率アップに貢献します。
容量 (㎥) | 質量 (T) | 電動機 (kw) | 開閉時間 | A | B | B1 | C | H | H1 | |
50Hz 開/閉 | 60Hz 開/閉 |
|||||||||
0.5 | 1.2 | 5.5 | 6/10.5 | 5/9 | 1460 | 950 | - | 2000 | 1325 | 1285 |
0.8 | 1.6 | 7.5 | 9.5/13.5 | 8/11 | 1820 | 1120 | 1200 | 2570 | 1660 | 1490 |
1.0 | 1.7 | 7.5 | 9.5/13.5 | 8/11 | 1820 | 1200 | 1280 | 2570 | 1660 | 1490 |
1.2 | 2.0 | 7.5 | 9.5/13.5 | 8/11 | 1920 | 1200 | 1280 | 2680 | 1750 | 1560 |
1.5 | 2.5 | 11 | 8/13 | 7/11 | 2000 | 1300 | 1380 | 2940 | 1920 | 1810 |
2.0 | 3.0 | 15 | 9/14 | 7.5/12 | 2320 | 1520 | 1580 | 3030 | 2050 | 1870 |
2.5 | 3.6 | 15 | 9/14 | 7.5/12 | 2420 | 1620 | 1680 | 3240 | 2170 | 1960 |
3.0 | 4.5 | 22 | 8/13 | 6.5/11 | 2620 | 1700 | 1760 | 3680 | 2370 | 2210 |
3.5 | 5.2 | 22 | 8/13 | 6.5/11 | 2700 | 1800 | 1860 | 3760 | 2420 | 2230 |
4.0 | 5.5 | 30 | 9.5/14 | 8/12 | 2850 | 1850 | 1910 | 3760 | 2570 | 2400 |
.jpg)
都市ゴミや一般ゴミを扱うための基本モデルです。フォーク状の長い爪を備え、効率的に塵芥を掴むことが可能。構造がシンプルで操作性が高く、安定した作業を実現します。特に、軽量物の搬送や選別作業に適しています。
.jpg)
都市ゴミや一般ゴミに加え、粗大ゴミ・スクラップにも対応可能な多用途バケットです。5~6本の爪を搭載し、ゴミの形状に関わらず、しっかりと掴むことができる構造となっています。シンプルなロープ式ながら高い作業効率を発揮し、幅広い現場で活躍します。
.jpg)
焼却灰の搬送・荷役作業に特化したモデルです。特殊な爪を搭載したシェル部により、大量の焼却灰を確実に掴むことができます。耐久性と掴み効率が高く、長期間にわたり安定した作業をサポートします。